Tabela progressiva mensal de janeiro a dezembro de 2013 | ||
Base de cálculo R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto R$ |
Até 1.710,78 | - | - |
De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 | 128,31 |
De 2.563,92 até 3.418,59 | 15 | 320,60 |
De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 | 577,00 |
Acima de 4.271,59 | 27,5 | 790,58 |
Dedução por dependente: R$ R$ 171,97 |
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2013 |
|
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
até 1.247,70 | 08% |
de 1.247,71 até 2079,50 | 09% |
de 2.079,51 até 4.159,00 | 11% |
Salário MINIMO - R$ 678,00 A PARTIR 01/2013 Teto - R$ 4.159,00 - 11% - 457,49 |
Faixas salário família: Até 646,24--------------------------------33,14 Até 971,33--------------------------------23,35 |
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
678,00 | 8,00* |
678,00 | 12,00** |
678,00 até 4.157.05 | 20,00 |
* Alíquota exclusiva do microempreendedor individual e do segurada (o) facultativo que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. | |
Lei nº 12.470, de 31 de agosto de 2011 – DOU de 1/09/2011 | |
** Plano Simplificado | |
Lei Complementar 123, de 14/12/2006 |