INDICES | SET/12 | OUT/12 | NOV/12 | DEZ/12 | 12 MESES |
IPCA Esp/ IBGE (%) | 0,48 | 0,65 | 0,54 | 0,69 | 5,78 |
IPC/ FIPE | 0,55 | 0,80 | 0,68 | 0,78 | 5,10 |
IGP-M / FGV (%) | 0,97 | 0,02 | -0,03 | 0,68 | 7,82 |
IPA-M / FGV (%) | 1,25 | -0,20 | -0,19 | 0,73 | 8,63 |
IPC-M / FGV (%) | 0,49 | 0,58 | 0,33 | 0,73 | 5,79 |
INCC-M / FGV (%) | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 0,29 | 7,23 |
CUB-Sinduscon (%) | 0,07 | 0,20 | 0,18 | 0,04 | 7,29 |
INDICES | ACUMULADOS % ATÉ NOVEMBRO/ 12 | |||
Anual | ||||
FIPE IGP-DI IGP-M INPC |
4,92 7,22 6,96 5,95 |